Математика - 2 класс / Результаты
| Участник: | Лес***** Арс**** Але********** |
| Предмет: | Математика |
| Уровень: | 2 |
| Продолжительность: | 45 минут |
| Затрачено времени: | 18 минут 50 секунд |
| Время начала: | 2026-04-28 17:02:13 |
| Время окончания: | 2026-04-28 17:21:03 |
| Набрано баллов: | 100 / 100 |
Детальный отчёт с допущенными ошибками будет опубликован на странице «Результаты по школам» 2 мая.
«Брэйн Ринг» в ВКонтакте. Присоединяйся!